Redenciones
1.284
▲ 12% vs. mes anterior
Ahorro entregado
$7.6M
▲ 9%
Beneficios activos
14
3 por vencer
Beneficio top
30% en postres
412 redenciones
Redenciones recientes
| Fecha | Beneficio | Marca | Cliente | Ahorro | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun · 14:22 | 30% en postres | Tu Restaurante | J. C***os | $5.970 | Confirmada |
| 28 jun · 13:05 | 2x1 en bebidas | Tu Café | M. R***ez | $8.500 | Confirmada |
| 28 jun · 11:48 | 30% en postres | Tu Restaurante | L. G***ia | $5.970 | Pendiente |
| 27 jun · 19:30 | Combo familiar | Tu Restaurante | A. T***ar | $12.000 | Confirmada |
TR
Tu Restaurante
8 beneficios activos
Activa
TC
Tu Café
4 beneficios activos
Activa
TH
Tu Heladería
2 beneficios en borrador
Borrador
| Beneficio | Marca | Código | Vigencia | Disponibles | Redenciones | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% en postres | Tu Restaurante | TC-30 | 31 ago 2026 | 499 / 500 | 412 | Activo |
| 2x1 en bebidas | Tu Café | TC-2X1 | 31 jul 2026 | 320 / 400 | 286 | Activo |
| Combo familiar | Tu Restaurante | TC-FAM | 15 jul 2026 | 44 / 200 | 156 | Por vencer |
| 15% entre semana | Tu Heladería | TC-15 | — | — | — | Borrador |
⬆ Arrastra imágenes del beneficio aquí o haz clic para subir
Apunta la cámara al QR del miembro
✅ Beneficio válido y vigente
Beneficio30% en postres
MarcaTu Restaurante
MiembroJuan C. · Membresía activa
Ahorro a aplicar$5.970
Disponibles tras redimir499